<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOSEC blog</title>
	<atom:link href="http://www.geosec.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geosec.it/blog</link>
	<description>Ingegneria della Fondazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GEOSEC: Lezione aperta al Corso di Marketing Operativo &#8211; Facolta&#8217; di Economia</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/geosec-lezione-aperta-al-corso-di-marketing-operativo-facolta-di-economia/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/geosec-lezione-aperta-al-corso-di-marketing-operativo-facolta-di-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 18 Maggio 2012 &#8211; Corso di Marketing operativo &#8211; Aula A Facoltà di Economia &#8211; Università degli Studi di Parma

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 Maggio 2012 &#8211; Corso di Marketing operativo &#8211; Aula A Facoltà di Economia &#8211; Università degli Studi di Parma</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-252" title="UNIVERSITA' Economia" src="http://www.geosec.it/blog/wp-content/uploads/2012/05/UNIVERSITA-Economia.jpg" alt="UNIVERSITA' Economia" width="668" height="887" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/geosec-lezione-aperta-al-corso-di-marketing-operativo-facolta-di-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOSEC:&#8221;Come Fare Bene Le Cose&#8221; con la norma UNI EN 12715</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/geoseccome-fare-bene-le-cose-con-la-norma-uni-en-12715/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/geoseccome-fare-bene-le-cose-con-la-norma-uni-en-12715/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione di conformità consolidamento con iniezione di resine nel terreno]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione UNI consolidamento]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamenti del terreno certificati]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento a norma UNI]]></category>
		<category><![CDATA[geosec a regola d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[Geosec certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[geosec rispetta norme tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[norme tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[resine espandenti certificate]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN 12715]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi sono sempre più diffuse le tecnologie di iniezioni per il consolidamento dei terreni. Tra queste trovano ormai ampio spazio quelle mediante iniezione di resine espandenti a diffusione libera. Anche queste tipologie d&#8217;intervento possono riferirsi alla norma tecnica Europea EN 12715 del 2000. Questo documento infatti disciplina principi e metodi di iniezione geotecnica sia con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/E0z30KtpisA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/E0z30KtpisA"></embed></object></p>
<p>Oggi sono sempre più diffuse le tecnologie di iniezioni per il consolidamento dei terreni. Tra queste trovano ormai ampio spazio quelle mediante iniezione di resine espandenti a diffusione libera. Anche queste tipologie d&#8217;intervento possono riferirsi alla norma tecnica Europea <strong>EN 12715</strong> del 2000. Questo documento infatti disciplina principi e metodi di iniezione geotecnica sia con spostamento (iniezione di compattazione, fratturazione idraulica) che senza spostamento del materiale ospite (permeazione, iniezione di fessure, riempimento di cavità).</p>
<p>L&#8217;UNI, Ente Nazionale di Unificazione, ha pubblicato il 1 Giugno 2003 la norma Italiana <strong>UNI EN 12715</strong> nella versione Inglese ufficiale. Il titolo della norma è per l&#8217;appunto: <strong>Esecuzione di Lavori Geotecnici Speciali &#8211; Iniezioni</strong>.</p>
<p>Ma cosa è una norma UNI? un documento tecnico che rappresenta &#8220;<em>come fare bene le cose</em>&#8221; garantendo sicurezza, rispetto per l&#8217;ambiente e prestazioni certe (fonte: www.uni.com).</p>
<p>Secondo poi la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998: &#8220;norma&#8221; è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:</p>
<ul>
<li>norma internazionale (ISO)</li>
<li>norma europea (EN)</li>
<li>norma nazionale (UNI).</li>
</ul>
<p>Si può quindi concludere che le norme tecniche definiscono le caratteristiche un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell&#8217;arte e divengono un valido riferimento tecnico nel settore di pertinenza proprio quando le parti interessate (progettisti, imprese, committenti pubblici e privati) si impongono spontaneamente al loro rigoroso rispetto nella disciplina dei rapporti. In questo ambito il metodo brevettato (EP1914350) See&amp;Shoot di Geosec ha ottenuto la <strong>Certificazione di Conformità alla norma UNI EN 12715</strong> rilasciata nel 2012 da ICMQ Istituto di certificazione qualità per prodotti e servizi per le costruzioni, che opera in conformità alla norma UNI EN ISO 17021 per tutte le attività di certificazione di sistemi di gestione (9001, 14001, 18001), e in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutte le attività d&#8217;ispezione e controllo tecnico di terza parte indipendente tipo A (fonte: <a href="http://www.icmq.it">www.icmq.it</a>).</p>
<p>GEOSEC è socio UNI dal 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/geoseccome-fare-bene-le-cose-con-la-norma-uni-en-12715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practises in Video da AQC France</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/best-practises-in-video-da-aqc-france/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/best-practises-in-video-da-aqc-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[AQC]]></category>
		<category><![CDATA[argilla]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti delle case]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento delle fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crepe nei muri]]></category>
		<category><![CDATA[dilavamenti del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[regole di buona progettazione fondazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[AQC, l&#8217;agenzia Francese no profit (http://www.qualiteconstruction.com/) che dal 1982 è impegnata nella divulgazione di buone pratiche di costruzione per ridurre i difetti del costruito in seguito a cattiva esecuzione o errata progettazione. In questo articolo potrete vedere alcuni video di semplce fattura ma di grande utilità per la manutenzione dei fabbricati, ecco i link video:
 



il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AQC, l&#8217;agenzia Francese no profit (<a href="http://www.qualiteconstruction.com/">http://www.qualiteconstruction.com/</a>) che dal 1982 è impegnata nella divulgazione di buone pratiche di costruzione per ridurre i difetti del costruito in seguito a cattiva esecuzione o errata progettazione. In questo articolo potrete vedere alcuni video di semplce fattura ma di grande utilità per la manutenzione dei fabbricati, ecco i link video:</p>
<div id="attachment_236" class="wp-caption aligncenter" style="width: 357px"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1glIvC0W6FY&amp;feature=related"><img class="size-full wp-image-236" title="Alberi e acqua accanto alla casa" src="http://www.geosec.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/video2.jpg" alt="Il problema di ua errata gestione di alberi e acqua in vicinanza della fondamenta della casa" width="347" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Il problema di ua errata gestione di alberi e acqua in vicinanza della fondamenta della casail problema delle fondazioni su terreno argilloso</p></div>
<p style="text-align: center;"> </p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_235" class="wp-caption aligncenter" style="text-align: center; width: 357px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-235" title="Fondazioni su Argille" src="http://www.geosec.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/video1.jpg" alt="il problema delle fondazioni su terreno argilloso" width="347" height="213" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">il problema delle fondazioni su terreno argilloso</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/best-practises-in-video-da-aqc-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geosec per i Giovani e per lo Sport</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/geosec-per-i-giovani-e-per-lo-sport/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/geosec-per-i-giovani-e-per-lo-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[carlo alberto cova]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento delle fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[circuito provinciale minivolley]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[crepe nei muri]]></category>
		<category><![CDATA[geosec]]></category>
		<category><![CDATA[geosec a sostegno delle scuole]]></category>
		<category><![CDATA[geosec aiuta le scuole]]></category>
		<category><![CDATA[geosec nel sociale]]></category>
		<category><![CDATA[geosec scuola]]></category>
		<category><![CDATA[grazie geosec]]></category>
		<category><![CDATA[iniezione di resine]]></category>
		<category><![CDATA[minivolley]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo parma]]></category>
		<category><![CDATA[resine espandenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
Nuovamente in partenza il circuito Minivolley Geosec dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie della provincia di Parma. Una iniziativa di carattere educativo e sociale che avrà tra i suoi temi principali l&#8217;educazione allo sport e alla corretta alimentazione dei più giovani e delle loro famiglie. Il circuito sarà come sempre orchestrato dal campione di pallavolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-229" title="minivolley" src="http://www.geosec.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/minivolley.jpg" alt="minivolley" width="400" height="561" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nuovamente in partenza il circuito Minivolley Geosec dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie della provincia di Parma. Una iniziativa di carattere educativo e sociale che avrà tra i suoi temi principali l&#8217;educazione allo sport e alla corretta alimentazione dei più giovani e delle loro famiglie. Il circuito sarà come sempre orchestrato dal campione di pallavolo Carlo Alberto Cova che da molti anni con passione e successo conduce concretamente attività educative nell&#8217;ambito della pallavolo giovanile Parmense. In questo contesto Geosec garantisce il suo supporto a tutta l&#8217;attività organizzativa dell&#8217;evento che partirà in Novembre 2011 al Palasport di Parma per concludersi a maggio 2012 con la grande festa del circuito minivolley al campus universitario di Parma. Grazie dunque a tutti coloro che sosterrano con il loro prezioso contributo l&#8217;iniziativa e buon circuito minivolley a tutti! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/geosec-per-i-giovani-e-per-lo-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quaderno n. 5: Valutazione dell&#8217;efficienza dei Consolidamenti del Terreno con Iniezione di Resine Espandenti</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/quaderno-n-5-valutazione-dellefficienza-dei-consolidamenti-del-terreno-con-iniezione-di-resine-espandenti/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/quaderno-n-5-valutazione-dellefficienza-dei-consolidamenti-del-terreno-con-iniezione-di-resine-espandenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[argille rigonfianti]]></category>
		<category><![CDATA[assestamento del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento delle fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento delle fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento terreni]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento terreno]]></category>
		<category><![CDATA[crepe nei muri]]></category>
		<category><![CDATA[fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[geosec]]></category>
		<category><![CDATA[iniezione di resine]]></category>
		<category><![CDATA[iniezione resine espandenti]]></category>
		<category><![CDATA[iniezioni di resine espandenti]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni sui muri]]></category>
		<category><![CDATA[micropali]]></category>
		<category><![CDATA[pali]]></category>
		<category><![CDATA[prova penetrometrica]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento geosec]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia sismica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[
Ancora un nuovo quaderno della collana tecnica dedicata ai consolidamenti del terreno con iniezione di resine espandenti. In questo numero vogliamo dimostrarvi gli esiti di numerosi test effettuali su terreno argilloso per la valutazione dell&#8217;efficienza del trattamento di consolidamento Geosec. Per scaricare i quaderni precedenti potete collegarvi alla nostra fan-page Facebook al link: http://www.facebook.com/GEOSEC
iscrivendovi alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geosec.it/quaderni-5/?canale=Sito"><img class="aligncenter size-full wp-image-219" title="quaderno n. 5" src="http://www.geosec.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/quaderni5.jpg" alt="quaderno n. 5" width="765" height="237" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ancora un nuovo quaderno della collana tecnica dedicata ai consolidamenti del terreno con iniezione di resine espandenti. In questo numero vogliamo dimostrarvi gli esiti di numerosi test effettuali su terreno argilloso per la valutazione dell&#8217;efficienza del trattamento di consolidamento Geosec. Per scaricare i quaderni precedenti potete collegarvi alla nostra fan-page Facebook al link: <a href="http://www.facebook.com/GEOSEC">http://www.facebook.com/GEOSEC</a></p>
<p style="text-align: justify;">iscrivendovi alla nostra fan-page potrete inoltre essere continuamente aggiornati in merito a nuove pubblicazioni, test, ricerche tematiche del settore e  tanto altro ancora &#8211; una pagina dedicata ai progettisti, ai geologi, agli operatori di settore e a tutti i nostri clienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/quaderno-n-5-valutazione-dellefficienza-dei-consolidamenti-del-terreno-con-iniezione-di-resine-espandenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagliari in cattedra per prevenire i crolli</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/cagliari-in-cattedra-per-prevenire-i-crolli/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/cagliari-in-cattedra-per-prevenire-i-crolli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti e indagini del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento delle fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento delle fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento muri]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento terreni]]></category>
		<category><![CDATA[crepe muro]]></category>
		<category><![CDATA[crepe nei muri]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica dei cedimenti del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[gaetano ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[geosec]]></category>
		<category><![CDATA[iniezione di resine]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni sui muri]]></category>
		<category><![CDATA[professor Ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[resine espandenti]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[università di cagliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[pubblichiamo un interessante articolo apparso su &#8220;sardegna.it&#8221; che testimonia le vantaggiose potenzialità della tomografia di resistività elettrica nelle applicazioni ingegneristiche legate a problematiche di dissesto urbano.
Sottosuolo urbano a rischio? Esaminare la sua consistenza e il pericolo di cedimenti è possibile grazie a un&#8217;indagine non invasiva chiamata tomografia elettrica che permette di analizzare il terreno in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pubblichiamo un interessante articolo apparso su &#8220;sardegna.it&#8221; che testimonia le vantaggiose potenzialità della tomografia di resistività elettrica nelle applicazioni ingegneristiche legate a problematiche di dissesto urbano.</p>
<p><em><strong>Sottosuolo urbano a rischio? Esaminare la sua consistenza e il pericolo di cedimenti è possibile grazie a un&#8217;indagine non invasiva chiamata tomografia elettrica che permette di analizzare il terreno in tre dimensioni.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Sperimentata in un quartiere di Cagliari, la tecnica è stata presentata al convegno del Gruppo nazionale di geofisica della terra solida in corso fino al 17 novembre a Trieste e organizzato dall&#8217;Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs). La tomografia elettrica, spiegano gli esperti, è una tecnica non invasiva che analizza l&#8217;attitudine di un materiale (in questo caso il terreno) a opporre resistenza al passaggio di corrente elettrica, la resistività, e permette per esempio di capire se un terreno sarà adeguato a sostenere il peso di una nuova costruzione. Ma non solo, la tecnica permette anche di individuare reperti archeologici senza danneggiarli con scavi invasivi. &#8220;Nel caso dell&#8217;edilizia urbana si può studiare la resistività di un blocco di terreno su cui sorge un edificio&#8221;, ha spiegato Gaetano Ranieri dell&#8217;Università di Cagliari che ha presentato lo studio sul quartiere di Cagliari condotto dal suo gruppo di ricerca. Con la tomografia elettrica, ha aggiunto, &#8220;a differenza di altre tecniche che comportano la necessità di collocare la strumentazione in profondità non è necessario disporre di fori: basta sistemare un certo numero di elettrodi attorno al perimetro della zona da esaminare. Dal modo in cui la corrente attraversa il volume in esame si deducono le caratteristiche del sottosuolo&#8221;. In questo modo si possono analizzare edifici pericolanti per capire in che condizioni si trovano i terreni di fondazione, e il loro rapporto con la struttura stessa. La tecnica è stata sperimentata sul quartiere di Piazza d&#8217;Armi di Cagliari, che un paio di anni fa ha mostrato cedimenti importanti, con aperture di voragini nelle strade. &#8220;Abbiamo collocato 48 elettrodi attorno al gruppo di edifici che comprende la Facoltà di ingegneria &#8211; ha detto Ranieri &#8211; e con la tomografia elettrica abbiamo individuato i punti in cui sono presenti i vuoti, a una profondità di circa 10 metri e a cui corrispondono gli edifici con maggiori lesioni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Martedì 15 novembre 2011 14.01</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/cagliari-in-cattedra-per-prevenire-i-crolli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutazione dell&#8217;Efficienza degli Interventi Geosec: Relazione della Prof.sa Tiziana Apuani</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/valutazione-dellefficienza-degli-interventi-di-consolidamento-dei-terreni-con-iniezioni-di-resine-espandenti/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/valutazione-dellefficienza-degli-interventi-di-consolidamento-dei-terreni-con-iniezioni-di-resine-espandenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti delle case]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento delle fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento del terreno]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento terreni]]></category>
		<category><![CDATA[crepe nei muri]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza consolidamento argille]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza consolidamento terreni]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza geosec]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza resine espandenti]]></category>
		<category><![CDATA[iniezione di resine]]></category>
		<category><![CDATA[resine espandenti]]></category>
		<category><![CDATA[test efficenza iniezioni espandenti in argille]]></category>
		<category><![CDATA[test geosec terreno argilloso]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; on line sul canale ufficiale Geosec all&#8217;indirizzo:  http://www.youtube.com/geosecsrl#p/u/1/4xN7ZaDu_HY l&#8217;esposizione al XXIV congresso Nazionale-  Associazione Geotecnica Italiana &#8211; dei risultati ottenuti su test site Geosec in terreni a litologia argillosa trattati con iniezioni di eco-resine espandenti. Lo studio è stato condotto e pubblicato dai Prof. ri Tiziana Apuani e Gian Paolo Giani della Facoltà di Scienze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-225" title="AGI_2011_video" src="http://www.geosec.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/AGI_2011_video.jpg" alt="AGI_2011_video" width="444" height="311" /></p>
<p>E&#8217; on line sul canale ufficiale Geosec all&#8217;indirizzo:  <a href="http://www.youtube.com/geosecsrl#p/u/1/4xN7ZaDu_HY">http://www.youtube.com/geosecsrl#p/u/1/4xN7ZaDu_HY</a> l&#8217;esposizione al XXIV congresso Nazionale-  Associazione Geotecnica Italiana &#8211; dei risultati ottenuti su test site Geosec in terreni a litologia argillosa trattati con iniezioni di eco-resine espandenti. Lo studio è stato condotto e pubblicato dai Prof. ri Tiziana Apuani e Gian Paolo Giani della Facoltà di Scienze delle Terra dell&#8217;Università di Milano e in collaborazione con il Prof. Gaetano Ranieri della Facoltà di Ingegneria del territorio presso l&#8217;Università degli Studi di Cagliari, del Prof. Giovanni Santarato della Facoltà di Scienze della Terra presso l&#8217;Università degli Studi di Ferrara e degli ing.ri Gianfranco Morelli e Federico Fischanger della Geostudi Astier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/valutazione-dellefficienza-degli-interventi-di-consolidamento-dei-terreni-con-iniezioni-di-resine-espandenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business L&#8217;Approccio Strategico Al Mercato Con i Social Media</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/social-business-lapproccio-strategico-al-mercato-con-i-social-media/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/social-business-lapproccio-strategico-al-mercato-con-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[adwords geosec]]></category>
		<category><![CDATA[geosec]]></category>
		<category><![CDATA[geosec caso di successo]]></category>
		<category><![CDATA[google geosec]]></category>
		<category><![CDATA[resine espandenti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[unione parmense degli industriali]]></category>
		<category><![CDATA[youtube geosec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosec.it/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Si è tenuto a Palazzo Soragna, sede dell&#8217;Unione parmense degli Industriali, un convegno organizzato dal gruppo informatici UNICT ( Unione parmense degli Industriali) e GIAICT (Gruppo Imprese Artigiane) per illustrare al mondo imprenditoriale alcuni modelli di comunicazione aziendale in grado di consentire sia una maggior presenza nella comunicazione on line, che una maggior consapevolezza delle abitudini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-194" title="UPI novembre 2011" src="http://www.geosec.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/UPI-novembre-2011.jpg" alt="UPI novembre 2011" width="729" height="324" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si è tenuto a Palazzo Soragna, sede dell&#8217;Unione parmense degli Industriali, un convegno organizzato dal gruppo informatici UNICT ( Unione parmense degli Industriali) e GIAICT (Gruppo Imprese Artigiane) per illustrare al mondo imprenditoriale alcuni modelli di comunicazione aziendale in grado di consentire sia una maggior presenza nella comunicazione on line, che una maggior consapevolezza delle abitudini e delle aspettative dei Clienti acquisiti e potenziali. Il mondo dei social network può quindi fornire una concreta opportunità di crescita e innovazione per tutte le imprese che vorranno integrare la propria strategia comunicativa grazie alle nuove piattaforme disponibili sul web. Strumenti moderni che consentono di interagire efficacemente con il mercato in modo rapido e diverso dai canali tradizionali e che proprio per questo richiedono una nuova preparazione ed una specifica gestione integrata. In questo contesto il comitato organizzativo ha voluto presentare il case success della società Geosec, azienda edile specializzata nel consolidamento dei terreni con iniezione di resine espandenti. L&#8217;Amministratore della Geosec, ing. Marco Occhi è stato chiamato ad esporre la sua esperienza nella creazione e nella successiva gestione di un innovativo progetto di comunicazione on line nato nel 2006 sull&#8217;idea di integrare il nuovo sito web aziendale con il social network youtube. Un passo coraggioso per innovare la propria comunicazione al mercato e per valorizzare in modo semplice e diretto i propri servizi/prodotti verso il consumatore  finale potendo mettere in risalto il valore aggiunto del proprio brand. Un nuovo strumento di dialogo con il mercato, che ha permesso alla forza vendita dell&#8217;azienda di giungere presso il potenziale Cliente forte di una attività informativa preliminare e immediata come quella in grado di garantire un buon video on line. Una scelta imprenditoriale vincente e d&#8217;avanguardia che nel tempo ha permesso alla Geosec di anticipare e condizionare le strategie di comunicazione on line di tutto il suo mercato di riferimento, divenendo la prima azienda nell&#8217;edilizia ad utilizzare un brand channel per promuovere la sua attività nel web e che in poco più di due anni ha permesso di registrare più di 2 milioni e mezzo di visitatori solo sul proprio canale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;occasione l&#8217;Unione parmense degli Industriali ha presentano un calendario di seminari gratuiti aperti a tutte le realtà imprenditoriali per approfondire i temi di interesse anticipati nel convegno. Una iniziativa di grande spessore che conferma la volontà dell&#8217;UPI di essere ancora una volta al passo coi tempi e al servizio delle aziende del territorio.  La scheda di iscrizione gratutita è disponbile al link: <a href="http://www.upi.pr.it/servlet/login/upi/0/ricercaConv?canale=0">http://www.upi.pr.it/servlet/login/upi/0/ricercaConv?canale=0</a></p>
<p style="text-align: justify;">ufficio stampa Geosec</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;siate affamati, siate folli&#8221; &#8211; Steve Jobs (1955 &#8211; 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosec.it/blog/social-business-lapproccio-strategico-al-mercato-con-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quaderno n. 4 della Collana tecnica Geosec: scarica Gratis!</title>
		<link>http://www.geosec.it/blog/quaderno-n-4-della-collana-tecnica-geosec-scarica-gratis/</link>
		<comments>http://www.geosec.it/blog/quaderno-n-4-della-collana-tecnica-geosec-scarica-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cedimenti del terreno]]></category>
